LOẠI DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ |
I – KHÁM, TƯ VẤN | Miễn Phí |
II – LẤY CAO RĂNG, ĐIỀU TRỊ VIÊM LỢI, VIÊM QUANH RĂNG | |
1.Đánh bóng răng | 50.000 |
2.Lấy cao răng lần đầu hoặc nhiều cao răng | 200.000- 500.000 |
3.Lấy cao răng định kì (6 tháng 1 lần) | 150.000 |
4.Điều trị viêm lợi, viêm quanh răng 1 vùng (2 hàm = 6 vùng) | 85.000 |
5.Nạo túi lợi, cắt lợi quá phát 1 vùng | 400.000 |
6.Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng 1 vùng | 3.000.000 |
7.Vệ sinh, bơm rửa túi lợi | 100.000 |
8.Chấm thuốc điều trị loét niêm mạc miệng | 100.000 |
9. Thổi Cát của Thuỵ sĩ 2 hàm | 1.000.000 |
10.Gói điều trị nha chu ( cân bằng vi khuẩn) | 5.000.000 |
III – TẨY TRẮNG RĂNG | |
1.Tẩy trắng răng tại nhà (2 tuýp) + thêm 1 tuýp | 1.500.000 300.000 |
2.Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2.500.000 |
IV – NHỔ RĂNG | |
1.Nhổ răng sữa lung lay thay răng (tê xịt) | Miễn phí |
2.Nhổ răng sữa, chân răng tiêm tê | 100.000 |
3.Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 300.000 |
4.Nhổ răng, chân răng vĩnh viễn | 300.000 – 600.000 |
5.Nhổ răng chỉnh nha (Răng số 7) | 700.000- 1.000.000 |
6.Nhổ răng số 8 thường – hàm trên – hàm dưới | 1.000.000- 1.500.000 1.500.000- 2.500.000 |
7.Nhổ răng số 8 lệch | 2.500.000- 3.000.000 |
8.Nhổ răng số 8 ngầm/ mầm | 3.000.000- 5.000.000 |
9. Nhổ răng số 8 chạm ống thần kinh | 5.000.000-10.000.000 |
10. Cắt lợi trùm bằng – dao – laser | 500.000 1.000.000 |
V – HÀN (TRÁM) RĂNG | |
1.Hàn răng sữa cement Nhật | 150.000 |
2.Hàn thẩm mỹ lỗ hàn nhỏ | 300.000 |
3. Hàn thẩm mỹ lỗ hàn trung bình | 500.000 |
4. Hàn thẩm mỹ lỗ hàn lớn | 800.000 |
5. Hàn cement Glasinormer răng vĩnh viễn | 300.000 |
6. Phủ men composite mặt ngoài | 500.000-1.000.000 |
7. Gắn đá thẩm mỹ (đá của khách hàng) | 300.000 |
VI – ĐIỀU TRỊ TỦY | |
1.Điều trị tủy răng sữa, hàn cement Nhật | 300.000 |
2. Điều trị tủy răng cửa vĩnh viễn | 1.000.000 |
3. Điều trị tủy răng hàm nhỏ vĩnh viễn | 1.200.000-1.500.000 |
4. Điều trị tủy răng hàm lớn hàm trên | 2.500.000 |
5. Điều trị tủy răng hàm lớn hàm dưới | 2.500.000 |
6. Điều trị lại tủy | 2.000.000-4.000.000 |
7. Phẫu thuật nạo nang, cắt cuống | 1.500.000-3.000.000 |
VII – PHỤC HÌNH RĂNG GIẢ | |
1. Phục hình răng tháo lắp | |
1 hàm toàn bộ (răng nội, nền Tiệp) | 3.000.000 |
1 hàm toàn bộ (răng ngoại, nền Mỹ, có tăng cường lưới thép) | 5.000.000 |
Lên 1 răng nhựa | 200.000 |
Lên 1 răng sứ | 250.000 |
2.Hàm nhựa dẻo đời mới | |
1 nền hàm | 2.200.000 |
½ nền hàm | 1.200.000 |
Lên 1 răng nhựa | 200.000 |
Lên 1 răng sứ | 250.000 |
3. Răng tháo lắp hàm khung | |
1 khung | 3.000.000-5.000.000 |
Lên 1 răng nhựa ngoại | 200.000 |
Lên 1 răng sứ | 250.000 |
4. Răng giả gắn chặt | |
1 chụp nhựa hoàn toàn | 300.000 |
Cắm chốt – sợi thủy tinh – kim loại | 1.000.000 500.000 |
1 chụp thép hoàn toàn | 500.000 |
1 chụp thép cẩn sứ | 1.200.000 |
1 cầu chụp đèo 3 đơn vị thép hoàn toàn | 2.500.000 |
1 răng sứ Titanium | 2.500.000 |
1 răng sứ kim loại quý (hợp kim Vàng) | 5.000.000-9.000.000 |
1 răng sứ không kim loại (sứ KATANA – NHẬT) | 4.000.000 |
1 răng sứ Ziconia | 5.000.000 |
1 răng sứ Cercon HT | 6.000.000 |
1 răng sứ Nacera | 8.000.000 |
1 Veneer Emax/ table top | 7.000.000 |
VIII – CHỈNH NHA | |
1.Lên kế hoạch chỉnh nha | 2.000.000 |
2.Gắn mắc cài chỉnh nha 2 hàm (Bio) | 50.000.000-58.000.000 |
3.Đặt 1 vít mỏ neo (screw) | 2.500.000 |
4.Chỉnh nha hàm tháo lắp | 1.500.000- 8.000.000 |
5.Hàm giữ khoảng | 3.000.000 |
6.Chỉnh nha Invisalign ( máng trong suốt) | 90.000.000- 120.000.000 |
7.Chạy giãn cơ T-scan | 2.000.000 |
8.Máng Orthotic | 20.000.000 |
9.Test cân bằng khớp cắn bằng Censor | 350.000 |
10.Ép khay trong suốt duy trì – ABC – Duran Đức | 500.000 800.000 |
IX – CÁC DỊCH VỤ KHÁC | |
1.Tháo cầu thép, sứ (1 răng) | 300.000 |
2.Gắn hàm tháo lắp gãy (hàm nhựa thường) | 300.000 |
3.Gắn thêm 1 răng vào hàm tháo lắp (hàm nhựa thường) | 300.000 |
4.Cắt nốt ruồi bằng laser | 100.000- 500.000 |
5.Cố định răng đã tụt ra khỏi ổ răng. | 1.000.000-2.000.000 |
6.Chụp phim răng | 150.000- 500.000 |
7.Tạo cùi giả composite | 300.000 |
8.Tạo cùi giả thép | 500.000 |
9.Làm răng tạm | 200.000 |
X – IMPLANT Một răng Implant cấu tạo gồm 3 phần: trụ Implant, khớp nối Abutment và mão răng sứ. Vì vậy, giá cấy ghép răng Implant ngoài chi phí trụ Implant, còn có chi phí của phần mão răng sứ gắn lên trụ răng tạo thành một chiếc răng hoàn chỉnh. | |
TRỤ IMPLANT | |
1.Implant Hàn Quốc YES | 11.000.000 |
2.Implant Korea sang chấn tối thiểu | 17.000.000 |
3.Implant Mỹ các hãng Châu Âu( Kontact- Pháp) | 21.000.000 |
4.Implant Thuỵ Sĩ | 25.000.000 |
ABUTMENT | |
1.Abutment kim loại | Miễn phí |
2.Abutment Zỉrconia | 4.000.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |
1.Sứ thường kim loại trên Implant | 1.000.000 |
2. Sứ Zirconia trên Implant | 5.000.000 |
CÁC DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH CẤY IMPLANT | |
1.Ghép xương | 3.000.000-8.000.000 |
2.Nâng xoang | 8.000.000-12.000.000 |
3.Phẫu thuật ghép mô mềm | 3.000.000-6.000.000 |
4. Ghép xương khuyết hổng lớn dùng I Gen | 10.000.000 |
XI – LASER DIODE | |
1. Cắt phanh ( thắng) lưỡi ngắn (*) | 2.500.000-4.000.000 |
2. Cắt phanh môi bám thấp (*) | 2.000.000- 4.000.000 |
3. Làm dài thân răng giảm cười hở lợi (6-8 răng) | 6.000.000-10.000.000 |
(*) giá trên chưa bao gồm đầu laser mới |